T20 · PCB groundCOMPLETED
GGGemini GroupsGemini Groups(18.0 Ov)214/6
YSYoung Star KadayampattiYoung Star Kadayampatti(18.0 Ov)127/9
GG won by 87 runs
Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hari Gc Karthi(wk) b Dhanavel | 34 | 21 | 1 | 4 | 161.9 |
Murugananthamb Dhanavel | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
Vasu Prathapb Natarajan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Akilanlbw b Sridurai | 18 | 11 | 2 | 1 | 163.6 |
VIGNESHc Periyasamy b Surya | 38 | 14 | 3 | 3 | 271.4 |
Chandrunot out | 59 | 31 | 9 | 1 | 190.3 |
Bobbyb Harish S | 39 | 23 | 5 | 0 | 169.6 |
Sachinnot out | 13 | 5 | 1 | 1 | 260.0 |
Extras w 6, nb 2, b 0, lb 0 · 8
Fall of wickets
117Muruganantham1.2 ov
218Vasu Prathap2.1 ov
357Akilan5.4 ov
482Hari G7.3 ov
598VIGNESH9.0 ov
6190Bobby16.4 ov