

RF constructions Trophy 2026
Aruppukkottai, TN · Ended 16 Aug 2026
Group A
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +12.58 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +4.13 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2.28 | |
| 4 | VSK BuildersVSKB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -15.11 |
Group B
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +8.81 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2.80 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3.13 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10.42 |
Group C
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Sixers6ERS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1.67 |
| 2 | ZorodarkzZORO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +4.56 |
| 3 | AssaultASS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.75 |
| 4 | Phoenix APHO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.23 |
Group D
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +8.25 | |
| 2 | Phoenix .BPHO.B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4.01 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.21 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.33 |
Group E
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +5.51 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +3.56 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.87 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9.00 |
Group G
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game OnGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +7.25 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +5.22 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.24 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14.47 |
Group H
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team RFCTR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +6.33 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2.50 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4.88 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.09 |