YTW
COMPLETEDYellow Titans T20 White Ball Tournament
Erode, TN · Ended 28 May 2026
Group A
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 2 | Dada CcDC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Group B
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4.25 | |
| 2 | Retro FalconsRFCC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4.25 |
| 3 | Red RoseRR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Group C
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4.25 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.15 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.79 |
Group D
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team KPSKPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +5.21 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.21 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.15 |
Group E
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.27 | |
| 2 | RoversROV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.22 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.50 |
Group F
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.57 | |
| 2 | OSJOSJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2.65 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.38 |
Group G
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.62 | |
| 2 | Relax cCRELAX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.34 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.93 |
Group H
| # | Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.50 | |
| 2 | BerserkersBRKS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.75 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.41 |